Nr. Crt. | Denumire hotel | Rating | Adresa | Telefon | Pret camera single cu MD (RON) | Pret camera dubla cu MD (RON) | Pret camera Tripla cu MD (RON) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Unirea Horel & Spa | 4* | Piaţa Unirii 5 | 0232.205018 | 250,00 | 295,00 | 368,00 |
2 | Hotel Select | 4* | Piaţa 14 Dec.1989 nr. 2 | 0232.210715 | 264,00 | 288,00 | |
3 | Pensiunea Moldotour | 3* | Str. Florilor 17 | 0232.217370 | 127,00 | 170,00 | 210,00 |
4 | Hotel Moldova | 3* | Str. Anastasie Panu 31 | 0232.260240 | 167,00 | 217,00 | 282,00 |
5 | Hotel Ramada Iaşi | 3* | Str.Gr. Ureche 27 | 0232.256070 | 267,71 | 314,86 | |
6 | Pension Ambiance City | 3* | Str. Sulfinei 13 | 0232.210710 | 150,00 | 170,00 | |
7 | Majestic Hotel& Spa | 3* | Str. Petru Rareş | 0232.255557 | 175,00 | 230,00 | |
8 | Traian Grand Hotel | 4* | Piaţa. Unirii 1 | 0232.266666 | 247,00 | 291,00 | |
9 | Hotel Astoria City Center | 3* | Str. Lăpuşneanu 1 | 0232.233888 0372.439550 |
39 EURO | 45 EURO | |
10 | Indiana Hotel | 3* | Str. Başotă 2 | 0332441488 | 160,00 | 195,00 |
© 2023 Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu" Iaşi I Termeni şi condiţii